Fluke 787B 过程校验仪
主要特性
- 提供/测量/模拟 20 mA 直流电流
- 同时读取 mA 和量程比例 (%) 数值
- DMM 的设计满足 1000 V IEC 61010 CAT III 和 600 V CAT IV 标准
- 与 Fluke Connect® 兼容,可无线记录数据(通过 IR3000FC 模块*)
- 精确的 1000 V、440 mA 真有效值数字万用表
- 频率测量最高范围可达 20 kHz
- 最小值/最大值/平均值/保持/相对模式
- 二极管测试功能和通断蜂鸣器
- 手动步进(100%、25%、粗调、微调)、自动步进和自动斜率
- 外部安装电池,便于更换
产品概述: Fluke 787B 过程校验仪
Fluke 787B 过程检验仪将安全数值的数字万用表和毫安回路校验仪整合至一台紧凑的测试工具之中,成倍提升了故障排除能力。787B 基于 Fluke 87 万用表值得信赖的测量能力,并增加了测量、提供和模拟毫安电流的能力,其精度和分辨率等同于 Fluke 毫安回路校验仪,是您对电流环路进行故障排除和校准时的理想工具。借助 Fluke Connect® 移动应用程序和桌面软件的兼容性,技术人员可以随时随地无线监测和记录现场数据,并能将这些数据与团队成员共享*。
*需 Fluke IR3000FC 模块(不随附)。并非所有型号在所有地区都可用。请咨询您当地的 Fluke 代表。
产品规格: Fluke 787B 过程校验仪
测量功能 | 量程和分辨率 | 最佳精度(读数百分比+ LSD) | |
V dc | 400.0 mV,4.000 V,40.00 V,400.0 V,1000 V | 0.1% + 1 | |
V ac(真有效值) | 400.0 mV,4.000 V,40.00 V,400.0 V,1000 V | 0.7% + 2 | |
mA dc | 30.000 mA | 0.05 % + 2 | |
A dc | 1.000 A(0.440 A 持续) | 0.2% + 2 | |
A ac | 1.000 A(0.440 A 持续) | 1% + 2 | |
电阻 | 400 Ohm,4000 Ohm,40000 Ohm,400000 Ohm,4 兆欧,40 兆欧 | 0.2% + 1 | |
频率(0.5 Hz 至 20 kHz) | 199.99 Hz,1999.9 Hz,19.999 kHz | 0.005 % + 1 | |
二极管测试 | 2.000 V(显示二极管电压降) | 2% + 1 | |
连续性 | 电阻 < 大约 100 欧姆时发出蜂鸣 | ||
输出功能 | 量程和分辨率 | 驱动能力 | 精度(量程间距百分比) |
直流电流输出(内部电池供电) | 0.000 至 20.000 mA 或 4.000 至 20.000 mA(开机时可选)超量程达到 24.000 mA | 符合 24 伏特或 1200 欧姆(20 毫安时) | 0.05% |
直流电流模拟(外部15 V 至 48 V 回路电源) | 0.000 至 20.000 mA 或 4.000 至 20.000 mA(开机时可选)超量程达到 24.000 mA | 1000 欧姆(20 毫安时) | 0.05% |
电流调整模式 | 粗调、微调、25% 和 100% 步进 | ||
自动:慢速斜坡,快速斜坡,25% 步进 | |||
18 °C 至 28 °C 温度范围,校准后持续 1 年 | |||
通用技术指标 | |||
任何插头和接地之间施加的最高电压 | 1000 V 真有效值 | ||
存放温度 | -40 °C 至 60 °C | ||
工作温度 | -20 °C 至 55 °C | ||
温度系数 | 0.05 x(规定精度)/°C(当温度 < 18 °C 或 > 28 °C 时) | ||
相对湿度 | 95%(30 °C 以下)、75%(40 °C 以下)、45%(50 °C 以下)、35%(55 °C 以下) | ||
抗振性 | 随机性,2 g,5-500 Hz | ||
撞击 | 1 米跌落试验 | ||
安全性 | IEC61010-1,污染等级 2 级/IEC61010-2-033,CAT IV 600 V/CAT III 1000 V | ||
体积(高 x 宽 x 长) | 50 x 100 x 203 mm (1.97 x 3.94 x 8.00 in) | ||
重量 | 600 g(1.3 lbs) | ||
电池 | 四节 AA 硷性电池 | ||
电池使用时间 | 140 小时,标准(测量),10 小时,标准(输出 12 mA) | ||
质保期 | 三年 |
型号: Fluke 787B 过程校验仪
Fluke 787B ProcessMeter™
Fluke 787B ProcessMeter™
- TL71 优质测试导线组
- AC72 鳄鱼夹
- 四节 AA 碱性电池(已安装)
- 快速参考指南