Fluke 1508 IND 绝缘电阻测试仪(数字“摇表”)
主要特性
- 0.01 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试
- 远程测试探头,使重复性测试或难以触及到的被测点的测试更加方便
- 绝缘测试电压:50 V、100 V、250 V、500 V 和 1000 V,适用于多种应用
- 通过/失败(比较)功能,使重复性测试简单、方便
- 保存/调用功能,有19个存储单元,节约时间和人力
- 交/直流电压:0.1 V 至 600 V
- 电阻:0.01 Ω 至 20.00 KΩ
- 自动关闭功能,节约电池电量
- CAT IV 600 V 测量安全等级,提高了对人员的保护能力
- 包括的附件: 测试线、测试探针、远控表笔、鳄鱼夹
- 5年质保
产品概述: Fluke 1508 IND 绝缘电阻测试仪(数字“摇表”)
产品规格: Fluke 1508 IND 绝缘电阻测试仪(数字“摇表”)
产品规格:Fluke 1508 IND 绝缘电阻测试仪(数字“摇表”)
交流/直流电压测量 | ||
精度 | 范围 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V | |
50 Hz 至 400 Hz ± (% 读数 + 数字) | ± (2 % + 3) | |
输入阻抗 | 3 MΩ (标称值), < 100 pF | |
共模抑制比 (1 kΩ 不平衡) | > 60 dB,在直流、50 或 60 Hz时 | |
过载保护 | 600 V 有效值 或直流 | |
接地线电阻测量 | ||
量程/分辨率 | 20.00 Ω | 0.01 Ω |
200.0 Ω | 0.1 Ω | |
2000 Ω | 1 Ω | |
20.00 kΩ | 0.01 kΩ | |
精度 | ± (1.5 % + 3) | |
过载保护 | 2 V 有效值或直流 | |
开路测试电压 | > 4.0 V, < 8 V | |
短路电流 | > 200.0 mA | |
绝缘技术指标 | ||
测量范围 | 0.01 MΩ 至 10 GΩ | |
测试电压 | 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V | |
测试电压准确度 | + 20 %, - 0 % | |
短路测试电流 | 1 mA,标称值 | |
自动放电 | 当 C = 1 µF 或更小时,放电时间 <0.5 s | |
带电电路检测功能 | 在进行测试初始化之前,如果检测到大于 30 V 的电压,则禁止进行测试。 | |
最大容性负载 | 在高达 1 µF 的负载下可工作。 | |
一般技术参数 | ||
施加到任意端子上的最大电压 | 600 V 交流有效值或直流 | |
储存温度 | -40 °C 至 60 °C (-40 °F 至 140 °F) | |
工作温度 | -20 °C 至 55 °C (-4 °F 至 131 °F) | |
温度系数 | 0.05 × (给定准确度) / °C,温度 < 18 °C 或> 28 °C (< 64 °F 或> 82 °F)时 | |
相对湿度 | 0 % 至 95 %,10 °C 至 30 °C (50 °F 至 86 °F)时 | |
0 % 至 75 %,30 °C 至 40 °C (86 °F 至 104 °F)时 | ||
0 % 至 40 %,40 °C 至 55 °C (104 °F 至 131 °F)时 | ||
抗振性 | 随机,2 g,5-500 Hz,符合 MIL-PRF-28800F,Class 2 仪器的要求 | |
抗冲击性 | 1 米跌落,符合IEC 61010-1第2版(1米跌落试验,6面,橡木地板)的要求 | |
电磁兼容 | 在3 V/M的RF场中,准确度 = 给出的准确度(EN 61326-1:1997) | |
安全 | 符合ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1)2004、 CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1 和 IEC/EN 61010-1 第2版对CAT IV 600 V 设备的要求 | |
认证 | CSA,符合标准CSA/CAN C22.2 No. 1010.1; TUV,符合标准 IEC/EN 61010-1第2版 | |
电池 | 4节 AA 型号的电池((NEDA 15A 或 IEC LR6) | |
电池寿命 | 用于绝缘测试时: | 在室温下用新电池至少可进行 1000次绝缘测试。测试均指标准测试:1000 V,至1 MΩ,占空比为 5秒钟打开,25秒种关闭。 |
电阻测量时: | 在室温下利用新电池至少可进行 2500 次接地电阻测量。测试均指标准测试:1 Ω,占空比为 5秒钟打开,25秒钟关闭 | |
尺寸 | 5.0 cm 高×10.0 cm 宽×20.3 cm 长(1.97 in 高×3.94 in 宽×8.00 in 长) | |
重量 | 550 g (1.2 lb) | |
IP 等级 | IP40 | |
海拔高度 | 工作 | 2000 m CAT IV 600 V,3000 m CAT III 600 V |
非工作(储存) | 12,000 m | |
过载能力 | 110 % 范围 |
型号: Fluke 1508 IND 绝缘电阻测试仪(数字“摇表”)
Fluke 1508 IND
包含
- Fluke 1508 绝缘电阻测试仪主机
- TLL224测试线
- TP74测试探针
- TP165X远控表笔
- 大号鳄鱼夹
- 用户手册