RPM4-AD 大气数据测量仪
主要特性
- 固定翼和旋转翼量程版本
- 真正的 Pt、Ps、Qc 操作
- 传输标准级别的测量不确定度
- 使用用户指定的采样时间自动测试速率
- 泄漏自动检测功能
产品概述: RPM4-AD 大气数据测量仪
RPM4-AD是 RPM4精密压力测量仪的特殊配置,用于测量高度、空速等大气数据
产品规格: RPM4-AD 大气数据测量仪
技术指标 | |||
电源 | 85 到 264 V 交流电,50/60 Hz,最大功耗 25 VA | ||
工作温度范围 | 15 到 35°C | ||
储存温度范围 | 零下 20 到 70 摄氏度 | ||
震动 | 符合 MIL-T-28800D 标准 | ||
重量 | 5 kg (11 lb) | ||
尺寸 | 10 cm 高 x 22.7 cm 宽 x 24 cm 深 (3.9 in. x 9.3 in. x 9.5 in.) | ||
通信端口 | RS232(COM1、COM2)、IEEE-488.2 | ||
压力量程 | 低位 Q-RPT | 高位 Q-RPT | Qc(海平面) |
A160K/A160K | 160 kPa绝压 (23 psi) | 160 kPa绝压 (23 psi) | 60 kPa (8.7 psi) |
A160K/A350K | 160 kPa绝压 (23 psi) | 350 kPa绝压 (51 psi) | 250 kPa (36 psi) |
高度 | |||
A160K/A160K | - 4 000 到 20 000 m(- 13 000 到 66 000 ft) | ||
A160K/A350K | - 4 000 到 30 000 m(- 13 000 到 100 000 ft) | ||
空速 | |||
A160K/A160K | 0 到 1020 km/hr (550 kts) | ||
A160K/A350K | 0 到 2040 km/hr (1100 kts) | ||
工作介质 | 清洁、干燥、无腐蚀的气体 | ||
压力连接件 | |||
Ps、Pt | AN-4外螺纹 | ||
VENT、ATM | 10-32 UNF | ||
压力极限 | A160K Q-RPT | A350K Q-RPT | |
最大工作压力 | 160 kPa绝压 (23 psi) | 350 kPa绝压 (51 psi) | |
最大无损压力 | 200 kPa绝压 (29 ipsi) | 370 kPa绝压 (54 psi) | |
最大 SDS 保护 | 10 MPa (1500 psi) | ||
CE认证标识 | 提供,必须指定 |
型号: RPM4-AD 大气数据测量仪
RPM4-AD A160Ka/A160Ka
参考压力监测器,空气数据版本(旋翼)
RPM4-AD A350Ka/A160Ka
参考压力监测器,空气数据版本(固定翼)