Fluke 1744基本电能质量记录器
主要特性
- 即插即用:在幾分鐘內設置自動電流探頭檢測和供電
- 安裝在機櫃內:緊湊,完全絕緣的外殼和配件很容易安裝在緊鄰活力的狹小空間
- 確定根本原因:包括PQ Log軟件快速分析趨勢,創建統計摘要,並生成詳細的圖表和表
- 長期監控電源:數據可以在錄製過程中下載,不會中斷
- 以高精度測量電壓:IEC61000-4-30符合A級標準的電壓精度(0.1%
- 快速驗證電源質量:根據EN50160電源質量標準,根據統計概述評估電源質量
- 堅固可靠:設計用於日常現場使用,沒有移動部件和耐用絕緣套,兩年保修
每個應用程序的記錄器
便攜式Fluke 1745電能質量記錄儀專為在低壓和中壓應用中任何地方的安裝和使用而設計。
先進的IP50電能質量記錄儀具有與1744相同的測量能力,加上實時LCD,五小時UPS。
特徵:
- 公共功率參數的測量:V,A,W,VA,VAR,PF,能量,閃爍,電壓事件和THD
- 測量第50次,不平衡和電源信號的電壓和電流諧波
- 防塵/防水:IP50
- LED和LCD顯示器
- 5小時UPS穿越
- 尺寸(高x寬x深):282 x 216 x 74毫米(11.5 x 8.8 x 3英寸)
产品概述: Fluke 1744基本电能质量记录器
使用緊湊,堅固的Fluke功率計可輕鬆進行電能質量記錄
Fluke 1744三相電能質量記錄儀是一種用於解決和分析電源質量問題的技術人員的日常功率計。能夠同時記錄多達500個功率參數最多85天,並監測事件,這些功率記錄器幫助發現間歇性和難以找到的電源質量問題。隨附的PQ Log軟件可根據新的EN50160標準快速評估服務入口處,變電站或負載處的電源質量。
應用程序
- 干擾分析 - 揭示設備故障的根本原因,以便以後的緩解和預測性維護
- 服務質量符合性 - 驗證服務入口處的電源質量
- 電源質量研究 - 評估基準電源質量,以在安裝前驗證與關鍵系統的兼容性
- 負載研究 - 在添加負載之前驗證電氣系統容量
- 能源和電力質量評估 - 通過量化改善前後的能耗,功率因數和一般電力質量來驗證設施改進的性能
产品规格: Fluke 1744基本电能质量记录器
一般数据 | ||
固有误差 | 参阅参考条件,提供两年保证 | |
保修期 | 2 年 | |
重新校准时间间隔 | 推荐 2 年 | |
质量体系 | 按照 DIN ISO 9001 标准开发、设计和生产 | |
参考条件 | 23 °C ±2 K;74 °F ±2 K,Vm = 230 V ±10%,50 Hz ±0.1 Hz 或 60 Hz ±0.1 Hz | |
相序 | L1, L2, L3 | |
间隔时长 | 10 分钟 | |
Y 形连接 | (L1、L2、L3 至 N) | |
电源 | 88 V ... 265 V AC | |
环境条件 | 工作温度范围 | -10 °C 至 55 °C;14 °F 至 131 °F |
操作温度范围 | 0 °C 至 35 °C;32 °F 至 95 °F | |
存储温度范围 | -20 °C 至 60 °C;-4 °F 至 140 °F | |
参考温度量程 | 23 °C ±2 K;74 °F ±2 K | |
相对湿度 | C2 acc. 类IEC 60654-1 | |
外壳 | 坚固的全绝缘壳体和附件 | |
保护类型 | IP65,符合 EN 60529 标准 | |
安全等级 | IEC/EN 61010-1 600 V CAT III,300 V CAT IV,2 级污染,双重绝缘 | |
型式试验电压 | 5.2 kV rms,50 Hz / 60 Hz,5 s | |
电磁兼容性 (EMC) | 辐射标准 | IEC/EN 61326-1,EN55022 |
抗扰性 | IEC/EN 61326-1 | |
电压和电流测量 | ||
输入电压 | 输入范围 VI P-N | 最大 480 V AC |
输入范围 VI P-P | 最大 830 V AC | |
最大过载电压 | 1.2 VI | |
输入范围选择 | 根据任务设定 | |
连接 | P-P 或 P-N,单相或三相 | |
标称电压 VN | ≤ 999 kV,通过 PT 和比率 | |
输入电阻 | 约820 kΩ/通道Lx-N 单相(L1 或 A,L2 或 B,L3 或 C,已连接):约300 kΩ | |
基本误差 | VI 的 0.1% | |
变压器 | 比率:<999 kV/VI | |
比率选择 | 根据任务设定 | |
使用 Flexi Set 时的电流输入 | 输入范围 II L1 或 A、L2 或 B、L3 或 C、N | 15 A / 150 A / 1500 A / 3000 A AC |
测量量程 | 0.75 A … 3000 A AC | |
固有不确定度 | 小于 II 的 2% | |
位置影响 | 最大最大值 ± 测量值的 2 % - 导线到测量头的距离 > 30 mm | |
杂散场的影响 | < ± 2 A ac (Iext=500 A ac),且到测量头的距离 > 200 mm | |
温度系数 | < 0.05% / K | |
变流器 | 比率 ≤ 999 kA / II | |
变比选择 | 根据任务设定 | |
连接 | 3 相,3 相 +N,2 相 L1 或 A 和 L3 或 C(双瓦特表法)7 极连接器 | |
钳表的电流输入 | 输入范围 II L1 或 A、 L2 或 B、L3 或 C、N |
0.5 V 额定 (II) 1.4 V 峰值 |
固有不确定度 | 小于 II 的 0.3% | |
最大超载 | 10 V AC | |
输入电阻 | 约8.2 kΩ | |
变流器 | 比率 Ω 999 kA / II | |
电能系统 | 三角形,二元三角形,Y 形,单相,分相 | |
记录仪 | ||
电源 | 工作范围 | 88 V 至 660 V(绝对值),50 Hz/60 Hz |
100 V 至 350 V dc,内部保险丝:630 mA T | ||
功耗 | 5 瓦特 | |
不间断电源 | 3 秒电容 | |
保险丝 | 电源保险丝只能在维修地点更换。电源可以并联到测量输入(最高 660 V) | |
显示屏、指示器 | 状态和电压电平 LED 指示灯 | |
数据存储 | 8 MB 闪存 (Flash-EPROM) | |
时间间隔 | A 函数 > 12000 间隔,存储时间 85 天以上(10 分钟间隔) | |
P 函数 > 30000 间隔,存储时间超过 212 天(10 分钟间隔) | ||
事件 | > 13000 | |
内存模式 | 线性,循环 | |
接口 | RS 232、9600...115 000 波特,自动波特率选择,3 线通信 | |
尺寸 | 170 x 125 x 55 mm (69 x 51 x 22 in) | |
重量 | 约2 kg | |
测量 | A/D 转换器 | 16 位,采样率:10.24 kHz |
防混叠滤波器 | FIR 滤波器,fc =4.9 kHz | |
频率响应 | 误差小于 Vm 的 1 %,40 Hz 至 2500 Hz | |
间隔时长 | 1、3、5、10、30s;1、5、10、15、60 分钟 | |
平均时间最小/最大值 | ½,1 个电源周期,200 ms,1、3、5 s | |
时基 | 分辨率: 10 ms (50 Hz),误差: 2s/天 (23°C);74°F ± 2K |
型号: Fluke 1744基本电能质量记录器
Fluke 1744 Basic
Memobox 电能质量记录仪
Memobox 电能质量记录仪