Fluke 179 IMSK 工业万用表维修套件
主要特性
- 全功能真有效值万用表以及坚固可靠的基本真有效值钳表
- 适用于排除电气和电子系统故障
- 测量高达 1000 V 交流或直流电压(179 数字万用表)以及高达 400 A 交流电流(323 钳表)
产品概述: Fluke 179 IMSK 工业万用表维修套件
此套件组合了 Fluke 179 真有效值数字万用表和 Fluke 323 真有效值钳表。这两种工具都非常坚固、可靠和准确,且易于操作。
Fluke 179 真有效值数字万用表
Fluke 179 是专业技术人员优选的解决方案。该产品包含诊断和维修电气和电子系统所需的功能:
- 提供准确的真有效值交流电流和电压以及频率、电容、电阻、通断性和二极管测量
- 通过手动和自动量程调节、显示保持、自动保持以及最小值/最大值和平均值记录提高工作效率
- 包含内置温度计,可方便测量温度,而无需携带单独的仪器
Fluke 323 真有效值钳表
Fluke 323 钳表可提供真有效值测量、优化人体工程学设计和大号显示屏,提高故障排除效率。该产品适合在严苛的环境中操作,可提供可靠的无噪音结果,让您几乎在任何地方都能放心地诊断问题。
- 坚固可靠的基本真有效值钳表,适用于测量高达 400 A 的电流
- 测量高达 400 A 交流电流
- 测量高达 600 V 交流和直流电压
- 可精确测量非线性信号的真有效值交流电压和电流
- 电阻测量可达 4 kΩ,并可进行通断性检测
- 具有 CAT III 600 V、CAT IV 300 V 安全等级
产品规格: Fluke 179 IMSK 工业万用表维修套件
Fluke 179 真有效值数字万用表
技术指标 | ||
直流电压 | 精度1 | ±(0.09% + 2) |
最大分辨率 | 0.1 mV | |
最大值 | 1000 V | |
交流电压 | 精度1 | ±(1.0% + 3) |
最大分辨率 | 0.1 mV | |
最大值 | 1000 V | |
直流电流 | 精度1 | ±(1.0% + 3) |
最大分辨率 | 0.01 mA | |
最大值 | 10 A | |
交流电流 | 精度1 | ±(1.5% + 3) |
最大分辨率 | 0.01 mA | |
最大值 | 10 A | |
电阻 | 精度1 | ±(0.9% + 1) |
最大分辨率 | 0.1 Ω | |
最大值 | 50 MΩ | |
电容 | 精度1 | ±(1.2% + 2) |
最大分辨率 | 1 nF | |
最大值 | 10,000 µF | |
频率 | 精度1 | ±(0.1% + 1) |
最大分辨率 | 0.01 Hz | |
最大值 | 100 kHz | |
温度 | 精度1 | ±(1.0% + 10) |
最大分辨率 | 0.1°C | |
量程 | -40°C / 400°C | |
1.精度是指每种功能的最佳精度 | ||
环境参数 | ||
工作温度 | -10°C 至 +50°C | |
存放温度 | -30°C 至 +60°C | |
湿度(无冷凝) | 0% – 90% (0°C – 35°C) 0% – 70% (35°C – 50°C) |
|
安全技术参数 | ||
过电压类别 | EN 61010–1 至 1000 V CAT III EN 61010–1 至 600V CAT IV |
|
机构认证 | 已通过 UL、CSA、TÜV 认证,正在申请 VDE 认证 | |
机械和通用规格 | ||
尺寸 | 43 x 90 x 185 mm | |
重量 | 420 g | |
保修年限 | 终身质保 | |
电池续航时间 | 碱性电池通常约为 200 小时(在不开背光灯的情况下) |
Fluke 323 真有效值钳表
技术指标 | ||
交流电流 | 量程 | 400.0 A |
精度 | 2% ± 5 位(45 Hz 至 65 Hz) 2.5% ± 5 位(65 Hz 至 400 Hz) |
|
直流电流 | 量程 | - |
精度 | - | |
交流电压 | 量程 | 600.0 V |
精度 | 1.5% ± 5 位 | |
直流电压 | 量程 | 600.0 V |
精度 | 1.0% ± 5 位 | |
电阻 | 量程 | 400.0 Ω/ 4000 Ω |
精度 | 1.0% ± 5 位 | |
通断性 | ≤ 70 Ω | |
电容 | - | |
频率 | - | |
交流响应 | 真有效值 | |
背光灯 | - | |
数据保持 | 是 | |
接触温度 | - | |
最小值/最大值 | - | |
尺寸 | 高 x 宽 x 长 (mm) | 207 x 75 x 34 |
最大接线直径 | 30 mm (600 MCM) | |
重量 | 265 g | |
安全类别等级 | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
保修年限 | 2 年 |
型号: Fluke 179 IMSK 工业万用表维修套件
FLUKE-179-2/IMSK
Fluke179 IMSK 工业万用表维修套件
包括
- Fluke 179 真有效值数字万用表
- Fluke 323 真有效值钳表
- 80BK-A 数字万用表温度探头
- TL75 Hard Point 测试导线组
- AC175 螺纹鳄鱼夹组